4 сарын 8, Даваа гариг Хаалтын ханш | ||||
Компани | Симбол | Бирж | Хаалтын ханш /$/ | Хаалтын ханш /local currency/ |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | New-York | 76.39 | 76.39 |
Amazon.com Inc | AMZN | NASDAQ | 255.48 | 255.48 |
HSBC Holdings PLC | HSBA | London | 1063.14 | 681.5 |
BP PLC | BP | London | 697.476 | 447.1 |
Research In Motion | BB | Toronto | 14.86055777 | 14.92 |
Trans Canada | TRP | Toronto | 47.72908367 | 47.92 |
National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 1325.230826 | 1520000 |
Newcrest Mining Ltd | NCM | Australia | 54.9108993 | 5300 |
Telstra Corp Ltd | TLS | Australia | 35.22585993 | 3400 |
Samsung Electronics Co Ltd | 005930 | Korea | 30.8959 | 30.59 |
Toyota Motor Corp | 7203 | Tokyo | 19.3617 | 19.17 |
Canon Inc | 7751 | Tokyo | 4.545 | 4.5 |
4 сарын 9, Мягмар гариг Хаалтын ханш |
||||
Компани | Симбол | Бирж | Хаалтын ханш /USD/ | Хаалтын ханш /local currency/ |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | New-York | 77.29 | 77.29 |
Amazon.com Inc | AMZN | NASDAQ | 258.95 | 258.95 |
HSBC Holdings PLC | HSBA | London | 1060.332 | 679.7 |
BP PLC | BP | London | 698.958 | 448.05 |
Research In Motion | BB | Toronto | 14.84063745 | 14.9 |
Trans Canada | TRP | Toronto | 48.1374502 | 48.33 |
National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 31.7241 | 31.41 |
Newcrest Mining Ltd | NCM | Australia | 19.6647 | 19.47 |
Telstra Corp Ltd | TLS | Australia | 4.6157 | 4.57 |
Samsung Electronics Co Ltd | 005930 | Korea | 1331.333862 | 1527000 |
Toyota Motor Corp | 7203 | Tokyo | 54.60008288 | 5270 |
Canon Inc | 7751 | Tokyo | 36.05470369 | 3480 |
09 April 2013
"Сэтгэшгүй бирж"-ийн IV/8,9-ний Хаалтын ханшийн мэдээлэл
Labels:
Сэтгэшгүй бирж
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment