Компани | Симбол | Бирж | Хаалтын ханш /USD/ | Хаалтын ханш /local currency/ |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | New-York | 77.79 | 77.79 |
Amazon.com Inc | AMZN | NASDAQ | 269.85 | 269.85 |
HSBC Holdings PLC | HSBA | London | 1,079.52 | 692.00 |
BP PLC | BP | London | 704.65 | 451.70 |
Research In Motion | BB | Toronto | 13.76 | 13.82 |
Trans Canada | TRP | Toronto | 48.58 | 48.77 |
National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 31.94 | 31.62 |
Newcrest Mining Ltd | NCM | Australia | 19.73 | 19.53 |
Telstra Corp Ltd | TLS | Australia | 4.66 | 4.61 |
Samsung Electronics Co Ltd | 005930 | Korea | 1,322.62 | 1,517,000.00 |
Toyota Motor Corp | 7203 | Tokyo | 58.64 | 5,660.00 |
Canon Inc | 7751 | Tokyo | 38.08 | 3,675.00 |
15 April 2013
"Сэтгэшгүй бирж"-ийн IV/12-ний Хаалтын ханшийн мэдээлэл
4 сарын 12, Баасан гариг Хаалтын ханш
Labels:
Сэтгэшгүй бирж
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment