4 сарын 10, Лхагва гариг Хаалтын ханш
Компани | Симбол | Бирж | Хаалтын ханш /USD/ | Хаалтын ханш /local currency/ |
National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 31.56 | 31.25 |
Newcrest Mining Ltd | NCM | Australia | 19.97 | 19.77 |
Telstra Corp Ltd | TLS | Australia | 4.60 | 4.55 |
Samsung Electronics Co Ltd | 005930 | Korea | 1,320.87 | 1,515,000.00 |
Toyota Motor Corp | 7203 | Tokyo | 55.43 | 5,350.00 |
Canon Inc | 7751 | Tokyo | 36.62 | 3,535.00 |
No comments:
Post a Comment