Компани | Симбол | Бирж | Хаалтын ханш /USD/ | Хаалтын ханш /local currency/ |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | New-York | 78.56 | 78.56 |
Amazon.com Inc | AMZN | NASDAQ | 272.87 | 272.87 |
HSBC Holdings PLC | HSBA | London | 1070.5188 | 686.23 |
BP PLC | BP | London | 701.2824 | 449.54 |
Research In Motion | BB | Toronto | 13.79482072 | 13.85 |
Trans Canada | TRP | Toronto | 48.31673307 | 48.51 |
National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 31.77 | 31.77 |
Newcrest Mining Ltd | NCM | Australia | 17.92 | 17.92 |
Telstra Corp Ltd | TLS | Australia | 4.84 | 4.65 |
Samsung Electronics Co Ltd | 005930 | Korea | 1327.846413 | 1523000 |
Toyota Motor Corp | 7203 | Tokyo | 57.39743058 | 5540 |
Canon Inc | 7751 | Tokyo | 38.07501036 | 3675 |
15 April 2013
"Сэтгэшгүй бирж"-ийн IV/15-ны Хаалтын ханшийн мэдээлэл
4 сарын 15, Даваа гараг Хаалтын ханш
Labels:
Сэтгэшгүй бирж
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment