4 сарын 10, Лхагва гариг Хаалтын ханш
| Компани | Симбол | Бирж | Хаалтын ханш /USD/ | Хаалтын ханш /local currency/ |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | New-York | 78.12 | 78.12 |
| Amazon.com Inc | AMZN | NASDAQ | 261.14 | 261.14 |
| HSBC Holdings PLC | HSBA | London | 1,066.88 | 683.90 |
| BP PLC | BP | London | 703.17 | 450.75 |
| Research In Motion | BB | Toronto | 14.99 | 15.05 |
| Trans Canada | TRP | Toronto | 48.87 | 49.07 |

No comments:
Post a Comment